2025年每月營收報告
2023
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增 (減) 比例 | |
| 一月 | 79,540 | -36.04 |
| 二月 | 122,823 | -37.82 |
| 三月 | 236,165 | 84.5 |
| 四月 | 87,379 | -5.77 |
| 五月 | 115,519 | -6.94 |
| 六月 | 138,129 | -17.33 |
| 七月 | 78,910 | -28.43 |
| 八月 | 75,523 | -45.57 |
| 九月 | 61,339 | -56.90 |
| 十月 | 55,682 | -58.87 |
| 十一月 | 106,543 | -24.35 |
| 十二月 | - | - |
| 本年累計 | 1,157,550 | -23.31 |
正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
單位:新台幣(仟元)