2024年每月營收報告
2023
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增 (減) 比例 | |
| 一月 | 124,362 | 510.25 |
| 二月 | 197,526 | 548.98 |
| 三月 | 128,000 | 270.49 |
| 四月 | 92,734 | 216.02 |
| 五月 | 124,135 | 184.19 |
| 六月 | 167,086 | -22.89 |
| 七月 | 118,259 | 76.09 |
| 八月 | 138,758 | 84.32 |
| 九月 | 142,323 | 22.36 |
| 十月 | 135,376 | -5.86 |
| 十一月 | 140,828 | -29.16 |
| 十二月 | 205,877 | -57.69 |
| 本年累計 | - | - |
正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
單位:新台幣(仟元)